Widerstandsfähigkeit von Rebsorten
TABELLE 1: Widerstandsfähigkeit von Weißweinsorten im Überblick.
Legende: ++ = sehr hoch + = hoch 0 = mittel - = gering -- = sehr gering
Rebsorte | Mehltau (Oidium, Peronospora) | Botrytis-Festigkeit | Stiellähme-Festigkeit | Blütefestigkeit | Winterfrosthärte | Chlorose-Festigkeit | Viruskrankheiten |
Bacchus | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 |
Chardonnay | + | 0 | + | 0 | + | 0 | -- |
Ehrenfelser | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 |
Faberrebe | - | - | - | + | - | + | - |
Huxelrebe | + | + | + | - | -- | - | 0 |
Kerner | - | - | - | ++ | + | + | - |
Morio-Muskat | - | - | 0 | ++ | - | + | - |
Müller-Thurgau | - | - | 0 | + | - | 0 | + |
Muskateller | 0 | - | + | 0 | + | - | 0 |
Ortega | + | + | + | 0 | + | - | 0 |
Phoenix | ++ | - | 0 | ++ | + | + | 0 |
Rieslaner | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 |
Riesling | + | 0 | - | 0 | ++ | + | + |
Grauburgunder | + | 0 | + | + | + | 0 | - |
Scheurebe | + | + | 0 | + | - | + | 0 |
Siegerrebe | 0 | + | + | - | + | - | 0 |
Silvaner | - | 0 | + | + | - | - | 0 |
Traminer | + | + | - | -- | + | - | 0 |
Weißburgunder | + | 0 | + | + | + | 0 | - |
TABELLE 2: Widerstandsfähigkeit von Rotweinsorten im Überblick.
Legende: ++ = sehr hoch + = hoch 0 = mittel - = gering -- = sehr gering
Rebsorte | Mehltau (Oidium, Peronospora) | Botrytis-Festigkeit | Stiellähme-Festigkeit | Blütefestigkeit | Winterfrosthärte | Chlorose-Festigkeit | Viruskrankheiten |
Cabernet Sauvignon | + | ++ | - | - | 0 | 0 | 0 |
Dornfelder | 0 | ++ | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Dunkelfelder | + | 0 | + | - | 0 | - | -- |
Heroldrebe | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Merlot | + | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Portugieser | - | 0 | 0 | ++ | -- | + | + |
Regent | ++ | + | - | + | + | 0 | 0 |
Schwarzriesling | + | - | 0 | ++ | + | 0 | - |
Spätburgunder | + | +/- | + | 0 | + | 0 | - |
St. Laurent | + | + | + | - | 0 | 0 | - |
Einzelnachweise
Literatur
- Götz, G. (2013): Widerstandsfähigkeit von Rebsorten. Abteilung Weinbau & Oenologie (Gruppe Weinbau), Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße.
- Ambrosi, H., Dettweiler-Münch, E., Rühl, E. H., Schmid, J. & F. Schumann (1998): Farbatlas Rebsorten. 300 Sorten und ihre Weine. 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Eugen Ulmer GmbH & Co, Stuttgart (Hohenheim): 320 Seiten, ISBN 3-8001-5719-5.